CORTINA CORREDERA
ALTURA
HASTA 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50
1.20 39,82 40,59 41,58 43,76 45,95 48,16 50,31 52,52 54,74
1.80 61,38 64,98 69,82 72,22 75,82 81,00 83,06 86,69 90,31
2.40 81,85 82,69 91,47 96,31 101,13 105,91 110,75 115,59 120,40
3.00 102,32 108,35 114,35 120,40 126,38 132,44 138,44 144,47 150,47
3.60 122,79 130,00 137,25 144,47 151,66 158,91 166,10 173,35 180,59
4.20 143,25 151,66 160,12 168,53 176,95 185,38 193,82 202,23 212,62
4.80 163,72 173,35 182,95 192,63 202,23 211,85 221,56 231,13 240,76
5.40 184,19 195,06 205,85 216,69 227,53 238,38 249,19 260,03 270,90
6.00 194,21 216,69 228,72 240,76 252,79 264,87 276,91 288,91 301,07
6.60 225,13 238,38 251,60 264,87 278,10 291,34 304,57 317,82 331,04
7.20 245,59 260,03 274,47 288,91 304,62 317,72 332,23 346,70 361,16
7.80 264,33 281,69 297,37 313,00 328,63 344,31 359,97 375,60 391,25
8.40 286,51 303,38 320,22 335,58 353,92 370,81 387,63 404,50 421,35
9.00 290,60 325,04 343,20 361,16 379,22 397,28 415,32 433,90 451,44
9.60 327,44 346,70 365,97 385,23 404,50 423,76 443,01 462,29 481,56
10.20 347,91 368,23 388,85 409,32 429,78 450,25 470,70 491,16 511,66
10.80 368,38 390,04 411,72 433,41 455,02 478,46 498,38 520,07 593,90
11.40 388,85 411,72 434,45 457,45 480,35 503,20 526,10 550,73 571,82
12.00 409,32 433,41 457,45 493,57 505,63 529,67 533,76 577,83 601,94
12.60 429,78 455,02 441,05 505,63 530,89 556,17 581,47 606,73 632,04
13.20 450,25 476,73 503,20 529,67 556,17 582,66 609,14 635,63 662,13
IMPORTANTE: NO INCLUIDO EN EL PRECIO EL CARRIL Y LAS CURRIAS.
SE DEBEN CONTAR 6 CURRIAS POR METRO LINEAL.
EL CARRIL DE ALUMINIO SE SIRVE EN BARRAS DE 3 METROS.